Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 21.5 | 18.9 | 26.0 | 40.6 |
M | 44.9 | 22.4 | 19.3 | 26.8 | 42.5 |
L | 46.9 | 23.4 | 19.7 | 27.6 | 44.5 |
XL | 50.0 | 25.0 | 20.1 | 28.3 | 47.6 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 54.5 | 48 | 66 | 103 |
M | 114 | 57 | 49 | 68 | 108 |
L | 119 | 59.5 | 50 | 70 | 113 |
XL | 127 | 63.5 | 51 | 72 | 121 |
lasticité | Haute |
- La texture pop-corn rend ce pull d'hiver plus élégant et populaire
- Il est classique et jamais démodé avec un motif rayé chic
- Le design à épaules tombantes donne une touche ample à ce haut tricoté
- p>Le pull rayé est non seulement bien accueilli par les jeunes mais aussi par les personnes d'ge moyen
Pull rayé en tricot pop-corn