Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 31.7 | 22.8 | 31.5 |
M | 43.3 | 32.5 | 23.2 | 33.9 |
L | 45.7 | 33.3 | 23.6 | 36.2 |
XL | 48.8 | 34.1 | 24.0 | 39.4 |
2XL | 52.0 | 34.8 | 24.4 | 42.5 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 80.5 | 58 | 80 |
M | 110 | 82.5 | 59 | 86 |
L | 116 | 84.5 | 60 | 92 |
XL | 124 | 86.5 | 61 | 100 |
2XL | 132 | 88.5 | 62 | 108 |
lasticité | Haute |
- Ce cardigan pointelle est délicat et élégant
- Le style à la coupe ajustée est flatteur et parfait pour toutes les morphologies. forme
- Ce cardigan en tricot est magnifique avec son design pointelle évidé
- Il est parfait à superposer sur un t-shirt ou un gilet, assorti à un jean ou une jupe
Cardigan gris ouvert sur le devant en maille pointelle