Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 18.1 | 44.5 | 36.2 |
M | 43.3 | 18.1 | 45.3 | 38.6 |
L | 45.7 | 18.1 | 46.1 | 40.9 |
XL | 48.8 | 18.1 | 46.9 | 44.1 |
2XL | 52.0 | 18.1 | 47.6 | 47.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 46 | 113 | 92 |
M | 110 | 46 | 115 | 98 |
L | 116 | 46 | 117 | 104 |
XL | 124 | 46 | 119 | 112 |
2XL | 132 | 46 | 121 | 120 |
lasticité | Haute |
- Ce cardigan plumeau est parfait pour tout forme du corps
- Il est mince et ajusté pour montrer une belle apparence
- Il est texturé et élégant à porter
- Silhouette longue ouverte sur le devant avec poches
Cardigan gris à poches en tricot texturé